當前位置:首頁 » 旅遊貼士 » 列日機場免稅店
擴展閱讀
曲阜三孔自駕游攻略 2020-09-01 11:49:01
泰國芭提雅自由行攻略 2020-08-27 00:04:19
廣州到重慶特價機票 2020-08-30 08:09:46

列日機場免稅店

發布時間: 2021-02-26 10:30:30

1、我的信為什麼一直在LIEGE EURO HUB - BE 為什麼不動,是法國chronopost快遞公司到中國的信件。

你的信件已經在途中了,信件在比利時分揀後會集中通過航空寄往中國,但是這段時間內網上不會有信息記錄,你再耐心等一下吧,很快就到了。chronoposte相當於中國的ems,屬於法國郵政旗下。

2、如何看待最高禮遇迎馬雲捐贈這件事情?

看待最高禮遇迎馬雲捐贈這件事情應該理性分析,不能只看事物的表面版,更不能盲目聽信網路權謠言,要具備辨別事件的真假的能力,以有關部門的官方消息為准。此次事件牽扯的消息眾多,自己應該要有明辨是非的意識。

北京時間 3 月 18 日晚,馬雲捐贈給法國和斯洛維尼亞的醫療物資到達比利時,列日機場用最高禮遇「過水門」迎接。同時到達的還有馬雲捐贈給比利時的第二批物資。目前,歐洲已有義大利、比利時、西班牙、法國、斯洛維尼亞五個國家收到馬雲捐贈的醫療物資。

對於全球遭遇的疫情,馬雲表示:「這次的災難比想像中更加艱巨和長久,我們必須盡力做好准備。過去的兩個月告訴我們,認真對待,全力以赴是完全可以控制疫情擴散的。今天我們都生活在同一片著了火的森林裡,觀望、恐慌、無知、不作為和亂作為都是不負責任的,我們必須有所行動!」 

3、中國遊客滯留比利時機場問題獲得解決了嗎?

據報道日前,300餘名中國遊客因航班被臨時取消而滯留比利時南部列日機場。中國駐比利時使館在接到求助電話後立即啟動應急機制,至當地時間26日中午,中國遊客滯留問題已得到妥善解決。

26日午夜1時許,駐比利時使館領事部接到多名中國公民來電,稱大批中國遊客滯留列日機場,無人問津。據了解,滯留中國遊客共341名,此前搭乘眾信旅行社包機從沈陽等地赴歐洲旅遊,原定25日上午在列日機場乘坐俄羅斯維姆航空公司航班回國。由於航班被臨時取消,這些中國遊客已滯留十餘小時。

中國駐比利時使館對此高度重視,第一時間啟動應急機制。使館一方面向外交部領保中心報告,由後者與國內主管部門取得聯系,敦促相關旅行社採取措施妥善處理;另一方面緊急聯絡列日附近的使館領保志願者,通過僑團動員10餘名華僑華人為滯留遊客送去食品和被子,致電維姆航空在列日的代理人,敦促其盡快為滯留遊客安排車輛及酒店入住,安撫遊客情緒,並聯繫上眾信旅行社高管,促其重視該案、盡到責任。

至26日中午,中國遊客滯留問題已得到妥善解決。80餘名遊客當天乘海南航空班機從布魯塞爾回國,中國駐比利時大使曲星前往機場慰問送行。另有80餘人轉至德國法蘭克福乘航班回國。其餘滯留遊客入住列日附近城市的幾家酒店,使館公使銜參贊陳棟前往看望了部分人員。據悉,旅行社將安排他們在未來一兩天內分批轉乘其他航空公司航班回國。

經了解,赴華航班取消系俄維姆航空公司內部問題導致,該公司後續赴華航班能否恢復尚不確定。中國駐比利時使館提醒擬乘俄維姆航空班機中轉列日機場的中國公民以及有相關出行計劃的旅行社密切關注航班動態,提前做好應對預案,未得到確切復飛消息前暫勿赴列日機場。

還好妥善解決了。

4、290多名在俄滯留的中國旅客回國了嗎?

首批290多名在俄滯留的中國旅客啟程回國,沒有祖國,辦不了這個事。



俄羅斯維姆航空公司25號正式宣布,公司因資金短缺將停止運營並取消包機航班——這導致航班大面積延誤或取消,包括中國公民在內的數千名旅客滯留莫斯科的多莫傑多沃機場。當地時間26號晚,北京時間今天凌晨,在中國駐俄羅斯大使館和旅行社的努力下,首批滯留俄羅斯的290多名中國遊客從莫斯科起飛,返回祖國。




早前報道:

航空公司突然倒閉 500中國遊客滯留俄羅斯

「世界無國界」旅遊協會新聞處消息稱,俄羅斯外交部將延長中國旅遊團在俄停留期限,後者因維姆航空出現的經費問題無法及時離開俄羅斯返回中國。

據俄羅斯衛星通訊社報道,目前因維姆航空已實際破產,約500名已經在俄羅斯旅遊結束的中國遊客無法離境回國。原計劃乘坐9月25-26日維姆航空航班飛往中國的旅遊團正遭遇類似問題。近期還有幾十個中國旅遊團,即將結束在俄羅斯的行程,也會遇到回國被耽誤的問題。因此他們還面臨違反遊客在俄停留期限的相關規定。




為此「世界無國界」旅遊協會通過和俄羅斯外交部協商,向俄羅斯各旅遊機構分發了消息,告知中國免簽旅遊團的停留期限可以延長。只要把旅行團的名單發往俄羅斯外交部的傳真或電子郵箱,旅行團在俄的停留期限就可以延長。

據海外網此前報道,同樣是搭乘維姆航空,26日約360名中國旅客被迫滯留於比利時列日市機場,焦急等待飛往中國的航班起飛,目前中國旅客們已經滯留超過一天。自當地時間9月25日上午起,維姆航空公司的飛機就已停靠在列日機場跑道上,然而一直不能起飛。

列日市機場發言人Christian Delcourt稱,「(25日)上午11時起,就有360名旅客滯留在航站樓等待飛往中國的航班起飛。」他表示,旅客們非常困惑,也非常憤怒。

另據比利時法語區廣播和電視台集團(RTBF)報道,媒體稱,該機場要求飛往中國的航班必須在11點之前起飛,然而該航班的起飛時間一度延遲,導致最後被取消。目前有180人被安置在賓館內,但是還有一半人必須在機場過夜。

中國駐俄羅斯使館對此高度重視,及時發布《關於俄羅斯維姆航空公司航班大面積延誤的提醒》,提醒擬來俄或經俄轉機的中國公民,近期不排除該公司部分航班仍會延誤的可能,請廣大遊客及相關旅行社密切留意航班動態,提前做好應對預案。

5、世界機場排名

排名 按旅客吞吐量(人次) 按貨郵吞吐量(公噸) 按起降架次
機場 旅客量 % 機場 貨郵量 % 機場 起降架次 %
1 (亞特蘭大)ATLANTA(ATL) 80'171'036 2.8 (孟菲斯)MEMPHIS (MEM) 2'489'070 3.2 (亞特蘭大)ATLANTA (ATL) 915'657 .6
2 (芝加哥奧黑爾)CHICAGO (ORD) 72'135'887 -.7 (香港)HONG KONG(HKG) 2'267'175 13.3 (芝加哥奧黑爾)CHICAGO (ORD) 908'989 1.4
3 (洛杉磯)LOS ANGELES (LAX) 68'477'689 5.1 (洛杉磯)LOS ANGELES (LAX) 2'054'212 5.9 (達拉斯/沃斯堡)DALLAS/FT WORTH AIRPORT (DFW) 837'779 .7
4 (倫敦希思羅)LONDON, GB (LHR) 64'607'185 3.8 (東京成田)TOKYO (NRT) 1'932'694 4.9 (鳳凰城)PHOENIX (PHX) 636'848 12.3
5 (達拉斯/沃斯堡)DALLAS/FT WORTH (DFW) 60'687'122 1.1 (安克雷奇)ANCHORAGE (ANC) 1'883'825 10 (洛杉磯)LOS ANGELES (LAX) 560'878 -7.8
6 (東京羽田)TOKYO (HND) 56'402'206 3.8 (漢城)SEOUL (SEL) 1'874'228 13.2 (底特律)DETROIT (DTW) 555'375 -.7
7 (法蘭克福)FRANKFURT (FRA) 49'360'620 7.6 (紐約肯尼迪)NEW YORK (JFK) 1'825'906 5.7 (明尼阿波利斯)MINNEAPOLIS/ST PAUL (MSP) 523'014 2.6
8 (巴黎戴高樂)PARIS (CDG) 48'240'137 11.6 (法蘭克福)FRANKFURT (FRA) 1'710'144 11.1 (巴黎戴高樂)PARIS (CDG) 517'657 8.8
9 (舊金山)SAN FRANCISCO (SFO) 41'173'983 2.1 (新加坡樟宜)SINGAPORE (SIN) 1'705'410 12 (邁阿密)MIAMI (MIA) 517'440 .2
10 (阿姆斯特丹)AMSTERDAM (AMS) 39'604'589 7.7 (邁阿密)MIAMI (MIA) 1'642'484 -.5 (拉斯維加斯)LAS VEGAS (LAS) 515'293 -5
11 (丹佛)DENVER (DEN) 38'748'781 1.9 (路易斯維爾)LOUISVILLE (SDF) 1'519'558 5.5 (丹佛)DENVER (DEN) 509'092 4.5
12 (拉斯維加斯)LAS VEGAS (LAS) 36'856'186 9.5 (芝加哥奧黑爾)CHICAGO (ORD) 1'463'941 -4.6 (辛辛那提)CINCINNATI (CVG) 486'671 1.4
13 (漢城)SEOUL (SEL) 36'727'124 10.1 (倫敦希思羅)LONDON (LHR) 1'402'088 3.4 (費城)PHILADELPHIA (PHL) 484'308 .8
14 (明尼阿波利斯/聖保羅)MINNEAPOLIS/ST PAUL (MSP) 36'688'159 5.3 (巴黎戴高樂)PARIS (CDG) 1'380'068 14.5 (休斯頓)HOUSTON (IAH) 483'570 4.4
15 (鳳凰城)PHOENIX (PHX) 35'889'933 7 (阿姆斯特丹)AMSTERDAM (AMS) 1'267'386 3.4 (聖路易斯)ST LOUIS (STL) 481'025 -4.1
16 (底特律)DETROIT (DTW) 35'535'080 4.6 (台北中正)TAIPEI (TPE) 1'208'838 14 (波士頓)BOSTON (BOS) 478'323 -3.3
17 (休斯頓)HOUSTON (IAH) 35'246'176 6.5 (印地安那波利斯)INDIANAPOLIS (IND) 1'173'967 12.4 (希思羅)LONDON (LHR) 466'815 1.9
18 (紐瓦克)NEWARK (EWR) 34'194'788 1.7 (紐瓦克)NEWARK (EWR) 1'082'668 -1 (法蘭克福)FRANKFURT (FRA) 458'731 4.5
19 (邁阿密)MIAMI (MIA) 33'569'625 -1 (大阪)OSAKA (KIX) 1'000'693 15.8 (華盛頓杜勒斯)WASHINGTON (IAD) 457'482 -1.8
20 (紐約肯尼迪)NEW YORK (JFK) 32'779'428 3.5 (達拉斯/沃斯堡)DALLAS/FT WORTH AIRPORT (DFW) 904'994 9 (西雅圖)SEATTLE/TACOMA (SEA) 455'025 4.9
21 (馬德里)MADRID (MAD) 32'765'820 18.2 (亞特蘭大)ATLANTA (ATL) 871'602 -1.3 (夏洛特)CHARLOTTE (CLT) 452'009 4.6
22 (香港)HONG KONG 32'746'737 10.2 (曼谷)BANGKOK(BKK) 871'000 7.6 (紐瓦克)NEWARK (EWR) 449'498 -1.8
23 (倫敦蓋特維克)LONDON (LGW) 32'056'942 4.9 (舊金山)SAN FRANCISCO (SFO) 870'113 3.3 (奧克蘭)OAKLAND (OAK) 449'050 -14.3
24 (奧蘭多)ORLANDO (MCO) 30'822'580 5.6 (代頓)DAYTON (DAY) 832'205 -7 (匹茲堡)PITTSBURGH (PIT) 448'785 2.6
25 (聖路易斯)ST LOUIS (STL) 30'546'698 1.2 (東京羽田)TOKYO (HND) 769'733 6.3 (阿姆斯特丹)AMSTERDAM (AMS) 432'479 5.5
26 (曼谷)BANGKOK (BKK) 29'621'898 8.5 (奧克蘭)OAKLAND (OAK) 703'043 2.7 (舊金山)SAN FRANCISCO (SFO) 429'222 -2.2
27 (多倫多)TORONTO (YYZ) 28'820'326 4 (布魯塞爾)BRUSSELS (BRU) 634'342 -3.3 (多倫多)TORONTO (YYZ) 426'178 -.3
28 (新加坡樟宜)SINGAPORE(SIN) 28'618'200 9.8 (迪拜)DUBAI (DXB) 581'997 18.6 (孟菲斯)MEMPHIS (MEM) 388'412 3.6
29 (西雅圖)SEATTLE/TACOMA (SEA) 28'404'312 2.5 (悉尼)SYDNEY (SYD) 564'616 7.1 (聖安娜)SANTA ANA (SNA) 387'862 -17.8
30 (波士頓)BOSTON (BOS) 27'412'926 1.3 (費城)PHILADELPHIA (PHL) 562'752 1.8 (紐約拉瓜迪亞)NEW YORK (LGA) 382'284 5.3
31 (東京成田)TOKYO (NRT) 27'389'915 6.7 (北京首都)BEIJING (PEK) 554'833 20 (長灘)LONG BEACH (LGB) 373'624 -25.1
32 (羅馬)ROME(FCO) 25'921'886 7.5 (吉隆坡)KUALA LUMPUR (KUL) 524'442 21.9 (桑福德)SANFORD (SFB) 371'787 2.4
33 (巴黎奧利)PARIS (ORY) 25'399'111 .2 (上海虹橋)SHANGHAI (SHA) 492'092 -19.8 (鳳凰城)PHOENIX (DVT) 370'779 27.5
34 (紐約拉瓜迪亞)NEW YORK (LGA) 25'233'889 5.9 (檀香山)HONOLULU (HNL) 482'274 -1.5 DAYTONA (DAB) 368'538 1.8
35 (費城)PHILADELPHIA (PHL) 24'900'621 4.7 (沙迦)SHARJAH(SHJ) 475'122 -18.5 (奧蘭多)ORLANDO (MCO) 368'172 1.2
36 (悉尼)SYDNEY (SYD) 23'553'878 9.4 (丹佛)DENVER (DEN) 469'737 .4 (鹽湖城)SALT LAKE CITY (SLC) 366'933 -.4
37 (慕尼黑)MUNICH (MUC) 23'125'872 8.7 (波士頓)BOSTON (BOS) 465'796 4 (馬德里)MADRID (MAD) 358'478 16.9
38 (夏洛特)CHARLOTTE (CLT) 23'073'894 7.6 (安大略)ONTARIO (ONT) 464'165 4.9 (檀香山)HONOLULU (HNL) 345'771 -.2
39 (檀香山)HONOLULU(HNL) 22'660'349 .4 (科隆)COLOGNE (CGN) 442'191 7.7 (紐約肯尼迪)NEW YORK (JFK) 344'623 .4
40 (蘇黎世)ZURICH (ZRH) 22'649'539 8.4 (西雅圖)SEATTLE/TACOMA (SEA) 440'977 3.5 (溫哥華)VANCOUVER (YVR) 337'397 -8.1
41 (辛辛那提(CINCINNATI (CVG) 22'537'525 3.5 (托萊多)TOLEDO (TOL) 426'733 -13 (克利夫蘭)CLEVELAND (CLE) 331'899 3.3
42 (北京首都)BEIJING (PEK) 21'659'077 19.1 (聖保羅)SAO PAULO (GRU) 421'713 .8 (布魯塞爾)BRUSSELS (BRU) 325'979 4.2
43 (布魯塞爾)BRUSSELS (BRU) 21'604'478 7.9 (哥本哈根)COPENHAGEN (CPH) 419'342 7.7 (蘇黎世)ZURICH (ZRH) 325'622 6.3
44 (墨西哥城)MEXICO CITY(MEX) 21'042'610 2.9 (蘇黎世)ZURICH (ZRH) 417'111 10 (巴爾的摩)BALTIMORE (BWI) 321'627 6
45 (米蘭)MILAN (MXP) 20'716'815 22.1 (馬尼拉)MANILA (MNL) 390'154 6.8 (慕尼黑)MUNICH (MUC) 319'009 6.7
46 (大阪關西)OSAKA (KIX) 20'472'060 2.9 (華盛頓杜勒斯)WASHINGTON (IAD) 384'283 7 (安克雷奇)ANCHORAGE (ANC) 314'922 1.4
47 (華盛頓杜勒斯)WASHINGTON (IAD) 19'971'449 1.6 (辛辛那提)CINCINNATI (CVG) 381'253 -.7 (悉尼)SYDNEY (SYD) 307'058 8.9
48 (鹽湖城)SALT LAKE (SLC) 19'900'810 -.1 (明尼阿波利斯)MINNEAPOLIS/ST PAUL (MSP) 369'888 .9 (哥本哈根)COPENHAGEN (CPH) 303'713 1.7
49 (匹茲堡)PITTSBURGH (PIT) 19'813'174 5.5 (休斯頓)HOUSTON (IAH) 368'496 2.7 (波特蘭)PORTLAND (PDX) 299'911 -3
50 (巴塞羅那)BARCELONA (BCN) 19'797'135 13.8 (特拉維夫)TEL-AVIV (TLV) 344'054 12.8 (芝加哥中途)CHICAGO (MDW) 298'115 .2
51 (巴爾的摩)BALTIMORE (BWI) 19'602'856 12.4 (鳳凰城)PHOENIX (PHX) 339'356 2.4 (華盛頓里根)WASHINGTON (DCA) 297'879 2.1
52 (帕爾馬)PALMA DE MALLORCA (PMI) 19'401'807 .9 (倫敦蓋特維克)LONDON (LGW) 338'240 7.8 (羅利)RALEIGH-DURHAM (RDU) 296'679 1.9
53 (曼徹斯特)MANCHESTER (MAN) 18'804'322 5.9 (馬德里)MADRID (MAD) 331'285 7 (墨西哥城)MEXICO CITY (MEX) 296'408 3.2
54 (台北中正)TAIPEI (TPE) 18'681'418 9.6 (孟買)BOMBAY (BOM) 304'520 7.5 (勞德代爾堡)FORT LAUDERDALE (FLL) 292'675 4.2
55 (斯德哥爾摩)STOCKHOLM (ARN) 18'446'309 6.2 (雅加達)JAKARTA (CGK) 301'170 6.4 (聖何塞)SAN JOSE (SJC) 286'888 -2.7
56 (哥本哈根)COPENHAGEN(CPH) 18'294'387 5.1 (米蘭)MILAN (MXP) 300'108 20 (羅馬)ROME (FCO) 280'811 7.8
57 (墨爾本)MELBOURNE (MEL) 16'442'312 9.5 (底特律)DETROIT (DTW) 298'146 -3 (斯德哥爾摩)STOCKHOLM (ARN) 279'383 1.2
58 (溫哥華)VANCOUVER (YVR) 16'245'209 1.6 (濟洲)CHEJU (CJU) 282'565 10.5 (坦帕)TAMPA (TPA) 278'863 2.5
59 (坦帕)TAMPA (TPA) 16'041'486 6.1 (波特蘭)PORTLAND (PDX) 281'990 -9.5 (印地安那波利斯)INDIANAPOLIS (IND) 261'816 3.2
60 (杜塞爾多夫)DUSSELDORF (DUS) 16'028'038 .6 (奧蘭多)ORLANDO (MCO) 271'046 3.8 (倫敦蓋特維克)LONDON (LGW) 260'858 2.1
61 (勞德代爾堡)FORT LAUDERDALE (FLL) 15'856'663 13.3 (列日)LIEGE (LGG) 270'307 30.2 (巴塞羅那)BARCELONA (BCN) 256'799 10.1
62 (伊斯坦布爾)ISTANBUL(IST) 15'830'526 19.9 (鹽湖城)SALT LAKE CITY (SLC) 258'124 -1.1 (達拉斯)DALLAS (DAL) 256'790 2.9
63 (聖地亞哥)SAN DIEGO (SAN) 15'826'221 3.6 (溫哥華)VANCOUVER (YVR) 251'771 -6.5 (東京羽田)TOKYO (HND) 256'394 5.9
64 (華盛頓里根)WASHINGTON(DCA) 15'724'613 4.7 (德里)DELHI (DEL) 246'133 11.4 (休斯頓)HOUSTON (HOU) 254'435 -1.9
65 (吉隆坡)KUALA LUMPUR (KUL) 15'648'029 11.6 (勞德代爾堡)FORT LAUDERDALE (FLL) 236'669 4.1 (弗雷斯諾)FRESNO (FAT) 251'907 1.3
66 (芝加哥中途)CHICAGO (MDW) 15'591'487 14.8 (伊斯坦布爾)ISTANBUL (IST) 233'689 28.2 (圖森)TUCSON (TUS) 250'943 -10.3
67 (聖保羅)SAO PAULO 14'218'788 -2.4 (巴爾的摩)BALTIMORE (BWI) 231'962 3 (米蘭)MILAN (MXP) 248'985 15.2
68 (奧斯陸)OSLO (OSL) 14'214'554 .7 CAMPINAS (CPQ) 229'937 23 (那什維爾)NASHVILLE (BNA) 247'576 2.3
69 (都柏林)DUBLIN (DUB) 13'843'528 8.1 (上海浦東)SHANGHAI (PUG) 227'480 n.a. (聖安東尼奧)SAN ANTONIO (SAT) 245'737 -4.1
70 (波特蘭)PORTLAND (PDX) 13'790'115 .5 (羅馬)ROME(FCO) 210'086 13.5 (巴黎奧利)PARIS (ORY) 243'586 -.9
71 (克利夫蘭)CLEVELAND (CLE) 13'288'353 2.1 (吉達)JEDDAH (JED) 209'103 2.8 (哥倫布)COLUMBUS (CMH) 238'011 8.2
72 (聖何塞)SAN JOSE (SJC) 13'096'355 13.3 (夏洛特)CHARLOTTE (CLT) 199'948 -1 (漢城)SEOUL (SEL) 236'272 6.6
73 (馬尼拉)MANILA (MNL) 12'764'916 1.5 (東密德蘭)EAST MIDLANDS (EMA) 193'519 34.8 (聖彼得堡)ST PETERSBURG (PIE) 235'740 1.2
74 (上海虹橋)SHANGHAI (SHA) 12'354'676 -16.6 (哈恩)HAHN (HHN) 191'508 31.6 (阿爾伯克基)ALBUQUERQUE (ABQ) 233'491 2
75 (迪拜)DUBAI (DXB) 12'320'660 14.6 (奧克蘭)AUCKLAND (AKL) 187'665 -3 (拉斯維加斯)LAS VEGAS (VGT) 225'505 -1.8
76 (孟買)BOMBAY (BOM) 12'043'204 6.4 (釜山)PUSAN (PUS) 183'872 10.9 (科羅拉多斯普林斯)COLORADO SPRINGS (COS) 221'995 -7.1
77 (維也納)VIENNA (VIE) 11'939'571 6.6 (斯坦斯特德)LONDON (STN) 182'583 -5.6 (密爾沃基)MILWAUKEE (MKE) 221'855 n.a.
78 (堪薩斯城)KANSAS CITY (MCI) 11'910'654 3.4 (檳城)PENANG (PEN) 171'856 8.3 (堪薩斯城)KANSAS CITY (MCI) 219'508 -.1
79 (倫敦斯坦斯特德)LONDON (STN) 11'874'894 25.6 (利雅得)RIYADH (RUH) 170'676 -1.1 (尼斯)NICE (NCE) 217'369 3.2
80 (布里斯班)BRISBANE (BNE) 11'774'135 7.2 (薩克拉門托)SACRAMENTO (MHR) 167'091 72.6 (奧斯丁)AUSTIN (AUS) 212'620 14.5
81 (孟菲斯)MEMPHIS (MEM) 11'769'213 13.9 (哈特福德)HARTFORD/SPRINGFIELD (BDL) 160'926 -8.3 (蒙特利爾)MONTREAL (YUL) 209'689 -5.3
82 (約翰內斯堡)JOHANNESBURG (JNB) 11'680'598 3 (奧斯丁)AUSTIN (AUS) 160'383 70.5 (維也納)VIENNA (VIE) 206'968 7.9
83 (莫斯科)MOSCOW (SVO) 10'828'178 13.3 (韋恩堡)FORT WAYNE (FWA) 155'338 79.7 (聖地亞哥)SAN DIEGO (SAN) 206'889 -6.7
84 (奧克蘭)OAKLAND (OAK) 10'620'798 7.5 (斯德哥爾摩)STOCKHOLM (ARN) 155'108 7.4 (奧斯陸)OSLO (OSL) 204'492 -7.3
85 (吉達)JEDDAH (JED) 10'603'060 3 (堪薩斯城)KANSAS CITY (MCI) 150'433 -7.6 (塔爾薩)TULSA (TUL) 198'970 -1.5
86 (雅加達)JAKARTA (CGK) 10'442'993 22 (巴林)BAHRAIN (BAH) 148'533 14.5 (威奇托)WICHITA (ICT) 198'210 -2.1
87 (羅利)RALEIGH-DURHAM (RDU) 10'440'561 16.8 (慕尼黑)MUNICH (MUC) 148'017 7.6 (曼谷)BANGKOK(BKK) 195'037 7.3
88 (柏林)BERLIN (TXL) 10'343'630 7.7 (聖何塞)SAN JOSE(SJC) 146'909 13 (杜塞爾多夫)DUSSELDORF (DUS) 194'019 n.a.
89 (赫爾辛基)HELSINKI (HEL) 10'014'873 3.3 (匹茲堡)PITTSBURGH (PIT) 146'634 -1.4 (香港)HONG KONG (HKG) 193'916 7.9
90 (漢堡)HAMBURG (HAM) 9'949'269 5.2 (里約熱內盧)RIO DE JANEIRO (GIG) 144'552 11.8 (曼徹斯特)MANCHESTER (MAN) 193'400 4.5
91 (新奧爾良)NEW ORLEANS (MSY) 9'874'257 4.6 (內羅畢)NAIROBI (NBO) 140'643 11.1 (西棕櫚灘)WEST PALM BEACH (PBI) 192'515 7.5
92 (釜山)PUSAN (PUS) 9'440'244 11.4 (聖地亞哥)SAN DIEGO (SAN) 139'261 9.1 (墨爾本)MELBOURNE (MLB) 192'153 22.2
93 (馬拉加)MALAGA (AGP) 9'438'373 10.9 (哥倫比亞)COLUMBIA (CAE) 138'008 -5 (北京首都)BEIJING (PEK) 187'190 13.5
94 (里斯本)LISBON (LIS) 9'395'761 8.4 (維也納)VIENNA (VIE) 134'994 7.5 (聖保羅)SAO PAULO (GRU) 186'109 -.6
95 (尼斯)NICE(NCE) 9'392'408 7.9 (聖路易斯)ST LOUIS (STL) 130'487 -.4 (新加坡樟宜)SINGAPORE (SIN) 184'533 5.6
96 (大迦納利)GRAN CANARIA(LPA) 9'374'399 1.6 (哥倫布)COLOMBO(CMB) 128'385 23.6 (路易斯維爾)LOUISVILLE (SDF) 181'548 3.6
97 (特拉維夫)TEL-AVIV (TLV) 9'301'604 15.3 (聖安東尼奧)SAN ANTONIO (SAT) 124'348 -4.1 (都柏林)DUBLIN (DUB) 180'245 5.8
98 (高雄)KAOHSIUNG (KHH) 9'138'417 -15 (瑪瑙斯)MANAUS (MAO) 123'098 12 (薩拉索塔)SARASOTA (SRQ) 179'844 -6.4
99 (濟洲)CHEJU (CJU) 9'125'892 10.7 (曼徹斯特)MANCHESTER (MAN) 121'882 7.8 (帕爾馬)PALMA DE MALLORCA (PMI) 176'847 5.9
100 (休斯頓)HOUSTON (HOU) 9'105'778 2.7 (克利夫蘭)CLEVELAND (CLE) 119'424 -2.5 KAHULUI (OGG) 174'855 -7.2

6、比利時機場有哪些

布魯塞爾國際機場

7、比利時國王授予馬雲皇冠獎章,阿里巴巴與比利時的合作有哪些?

阿里巴巴主要與比利時目前主要合作項目是中小型企業跨境貿易數字中樞,這一合作項目將大大促進,比利時國內公司的海外貿易,增進它們的發展。早在2018年,阿里巴巴便與比利時官方簽署協議,在列日市創建eHub,比利時也是首個加入此貿易平台的歐洲國家,這同時意味著eWTP將在歐洲打開市場。

而世界電子貿易平台的創辦理念就是為了幫助中小型企業開展海外貿易,將產品銷往海外促進進出口經濟。而協議中還提到,阿里巴巴將在列日市菜鳥物流公司下設一個倉庫,這也將有利於這些歐洲企業將貨運往中國,也將中國市場共享出去。在此框架基礎上,歐洲企業將開拓出巨大潛力,從全球跨境貿易中獲得巨大利潤。

根據雙方基於eWTP達成的促進雙邊貿易協定,今後,阿里巴巴將聯手比利時政府,在當地建立中支持小企業進行跨境貿易的數字中樞。同時,菜鳥網路將在比利時列日機場附近,建設服務數字化貿易的基礎設施,為從事跨境貿易的中小企業,提供更便利的服務。

馬雲和阿里這幾天在比利時「刷屏」。比利時國王菲利普和首相米歇爾先後在社交媒體曬出與馬雲會面的照片,為比利時與阿里巴巴在跨境電商、支付寶等合作造勢。比利時國王說,阿里巴巴是電子商務巨頭,馬雲的創業故事在比利時人盡皆知。

8、liege 是哪個機場

列日機場(Liege Airport)是位於比利時東部列日市西北方向的一座民用機場,由列日機場股份公司運營管理,為列日市提供航空服務。