1、我的信为什么一直在LIEGE EURO HUB - BE 为什么不动,是法国chronopost快递公司到中国的信件。
你的信件已经在途中了,信件在比利时分拣后会集中通过航空寄往中国,但是这段时间内网上不会有信息记录,你再耐心等一下吧,很快就到了。chronoposte相当于中国的ems,属于法国邮政旗下。
2、如何看待最高礼遇迎马云捐赠这件事情?
看待最高礼遇迎马云捐赠这件事情应该理性分析,不能只看事物的表面版,更不能盲目听信网络权谣言,要具备辨别事件的真假的能力,以有关部门的官方消息为准。此次事件牵扯的消息众多,自己应该要有明辨是非的意识。
北京时间 3 月 18 日晚,马云捐赠给法国和斯洛文尼亚的医疗物资到达比利时,列日机场用最高礼遇“过水门”迎接。同时到达的还有马云捐赠给比利时的第二批物资。目前,欧洲已有意大利、比利时、西班牙、法国、斯洛文尼亚五个国家收到马云捐赠的医疗物资。
对于全球遭遇的疫情,马云表示:“这次的灾难比想象中更加艰巨和长久,我们必须尽力做好准备。过去的两个月告诉我们,认真对待,全力以赴是完全可以控制疫情扩散的。今天我们都生活在同一片着了火的森林里,观望、恐慌、无知、不作为和乱作为都是不负责任的,我们必须有所行动!”
3、中国游客滞留比利时机场问题获得解决了吗?
据报道日前,300余名中国游客因航班被临时取消而滞留比利时南部列日机场。中国驻比利时使馆在接到求助电话后立即启动应急机制,至当地时间26日中午,中国游客滞留问题已得到妥善解决。
26日午夜1时许,驻比利时使馆领事部接到多名中国公民来电,称大批中国游客滞留列日机场,无人问津。据了解,滞留中国游客共341名,此前搭乘众信旅行社包机从沈阳等地赴欧洲旅游,原定25日上午在列日机场乘坐俄罗斯维姆航空公司航班回国。由于航班被临时取消,这些中国游客已滞留十余小时。
中国驻比利时使馆对此高度重视,第一时间启动应急机制。使馆一方面向外交部领保中心报告,由后者与国内主管部门取得联系,敦促相关旅行社采取措施妥善处理;另一方面紧急联络列日附近的使馆领保志愿者,通过侨团动员10余名华侨华人为滞留游客送去食品和被子,致电维姆航空在列日的代理人,敦促其尽快为滞留游客安排车辆及酒店入住,安抚游客情绪,并联系上众信旅行社高管,促其重视该案、尽到责任。
至26日中午,中国游客滞留问题已得到妥善解决。80余名游客当天乘海南航空班机从布鲁塞尔回国,中国驻比利时大使曲星前往机场慰问送行。另有80余人转至德国法兰克福乘航班回国。其余滞留游客入住列日附近城市的几家酒店,使馆公使衔参赞陈栋前往看望了部分人员。据悉,旅行社将安排他们在未来一两天内分批转乘其他航空公司航班回国。
经了解,赴华航班取消系俄维姆航空公司内部问题导致,该公司后续赴华航班能否恢复尚不确定。中国驻比利时使馆提醒拟乘俄维姆航空班机中转列日机场的中国公民以及有相关出行计划的旅行社密切关注航班动态,提前做好应对预案,未得到确切复飞消息前暂勿赴列日机场。
还好妥善解决了。
4、290多名在俄滞留的中国旅客回国了吗?
首批290多名在俄滞留的中国旅客启程回国,没有祖国,办不了这个事。
俄罗斯维姆航空公司25号正式宣布,公司因资金短缺将停止运营并取消包机航班——这导致航班大面积延误或取消,包括中国公民在内的数千名旅客滞留莫斯科的多莫杰多沃机场。当地时间26号晚,北京时间今天凌晨,在中国驻俄罗斯大使馆和旅行社的努力下,首批滞留俄罗斯的290多名中国游客从莫斯科起飞,返回祖国。
早前报道:
航空公司突然倒闭 500中国游客滞留俄罗斯
“世界无国界”旅游协会新闻处消息称,俄罗斯外交部将延长中国旅游团在俄停留期限,后者因维姆航空出现的经费问题无法及时离开俄罗斯返回中国。
据俄罗斯卫星通讯社报道,目前因维姆航空已实际破产,约500名已经在俄罗斯旅游结束的中国游客无法离境回国。原计划乘坐9月25-26日维姆航空航班飞往中国的旅游团正遭遇类似问题。近期还有几十个中国旅游团,即将结束在俄罗斯的行程,也会遇到回国被耽误的问题。因此他们还面临违反游客在俄停留期限的相关规定。
为此“世界无国界”旅游协会通过和俄罗斯外交部协商,向俄罗斯各旅游机构分发了消息,告知中国免签旅游团的停留期限可以延长。只要把旅行团的名单发往俄罗斯外交部的传真或电子邮箱,旅行团在俄的停留期限就可以延长。
据海外网此前报道,同样是搭乘维姆航空,26日约360名中国旅客被迫滞留于比利时列日市机场,焦急等待飞往中国的航班起飞,目前中国旅客们已经滞留超过一天。自当地时间9月25日上午起,维姆航空公司的飞机就已停靠在列日机场跑道上,然而一直不能起飞。
列日市机场发言人Christian Delcourt称,“(25日)上午11时起,就有360名旅客滞留在航站楼等待飞往中国的航班起飞。”他表示,旅客们非常困惑,也非常愤怒。
另据比利时法语区广播和电视台集团(RTBF)报道,媒体称,该机场要求飞往中国的航班必须在11点之前起飞,然而该航班的起飞时间一度延迟,导致最后被取消。目前有180人被安置在宾馆内,但是还有一半人必须在机场过夜。
中国驻俄罗斯使馆对此高度重视,及时发布《关于俄罗斯维姆航空公司航班大面积延误的提醒》,提醒拟来俄或经俄转机的中国公民,近期不排除该公司部分航班仍会延误的可能,请广大游客及相关旅行社密切留意航班动态,提前做好应对预案。
5、世界机场排名
排名 按旅客吞吐量(人次) 按货邮吞吐量(公吨) 按起降架次
机场 旅客量 % 机场 货邮量 % 机场 起降架次 %
1 (亚特兰大)ATLANTA(ATL) 80'171'036 2.8 (孟菲斯)MEMPHIS (MEM) 2'489'070 3.2 (亚特兰大)ATLANTA (ATL) 915'657 .6
2 (芝加哥奥黑尔)CHICAGO (ORD) 72'135'887 -.7 (香港)HONG KONG(HKG) 2'267'175 13.3 (芝加哥奥黑尔)CHICAGO (ORD) 908'989 1.4
3 (洛杉矶)LOS ANGELES (LAX) 68'477'689 5.1 (洛杉矶)LOS ANGELES (LAX) 2'054'212 5.9 (达拉斯/沃斯堡)DALLAS/FT WORTH AIRPORT (DFW) 837'779 .7
4 (伦敦希思罗)LONDON, GB (LHR) 64'607'185 3.8 (东京成田)TOKYO (NRT) 1'932'694 4.9 (凤凰城)PHOENIX (PHX) 636'848 12.3
5 (达拉斯/沃斯堡)DALLAS/FT WORTH (DFW) 60'687'122 1.1 (安克雷奇)ANCHORAGE (ANC) 1'883'825 10 (洛杉矶)LOS ANGELES (LAX) 560'878 -7.8
6 (东京羽田)TOKYO (HND) 56'402'206 3.8 (汉城)SEOUL (SEL) 1'874'228 13.2 (底特律)DETROIT (DTW) 555'375 -.7
7 (法兰克福)FRANKFURT (FRA) 49'360'620 7.6 (纽约肯尼迪)NEW YORK (JFK) 1'825'906 5.7 (明尼阿波利斯)MINNEAPOLIS/ST PAUL (MSP) 523'014 2.6
8 (巴黎戴高乐)PARIS (CDG) 48'240'137 11.6 (法兰克福)FRANKFURT (FRA) 1'710'144 11.1 (巴黎戴高乐)PARIS (CDG) 517'657 8.8
9 (旧金山)SAN FRANCISCO (SFO) 41'173'983 2.1 (新加坡樟宜)SINGAPORE (SIN) 1'705'410 12 (迈阿密)MIAMI (MIA) 517'440 .2
10 (阿姆斯特丹)AMSTERDAM (AMS) 39'604'589 7.7 (迈阿密)MIAMI (MIA) 1'642'484 -.5 (拉斯维加斯)LAS VEGAS (LAS) 515'293 -5
11 (丹佛)DENVER (DEN) 38'748'781 1.9 (路易斯维尔)LOUISVILLE (SDF) 1'519'558 5.5 (丹佛)DENVER (DEN) 509'092 4.5
12 (拉斯维加斯)LAS VEGAS (LAS) 36'856'186 9.5 (芝加哥奥黑尔)CHICAGO (ORD) 1'463'941 -4.6 (辛辛那提)CINCINNATI (CVG) 486'671 1.4
13 (汉城)SEOUL (SEL) 36'727'124 10.1 (伦敦希思罗)LONDON (LHR) 1'402'088 3.4 (费城)PHILADELPHIA (PHL) 484'308 .8
14 (明尼阿波利斯/圣保罗)MINNEAPOLIS/ST PAUL (MSP) 36'688'159 5.3 (巴黎戴高乐)PARIS (CDG) 1'380'068 14.5 (休斯顿)HOUSTON (IAH) 483'570 4.4
15 (凤凰城)PHOENIX (PHX) 35'889'933 7 (阿姆斯特丹)AMSTERDAM (AMS) 1'267'386 3.4 (圣路易斯)ST LOUIS (STL) 481'025 -4.1
16 (底特律)DETROIT (DTW) 35'535'080 4.6 (台北中正)TAIPEI (TPE) 1'208'838 14 (波士顿)BOSTON (BOS) 478'323 -3.3
17 (休斯顿)HOUSTON (IAH) 35'246'176 6.5 (印地安那波利斯)INDIANAPOLIS (IND) 1'173'967 12.4 (希思罗)LONDON (LHR) 466'815 1.9
18 (纽瓦克)NEWARK (EWR) 34'194'788 1.7 (纽瓦克)NEWARK (EWR) 1'082'668 -1 (法兰克福)FRANKFURT (FRA) 458'731 4.5
19 (迈阿密)MIAMI (MIA) 33'569'625 -1 (大阪)OSAKA (KIX) 1'000'693 15.8 (华盛顿杜勒斯)WASHINGTON (IAD) 457'482 -1.8
20 (纽约肯尼迪)NEW YORK (JFK) 32'779'428 3.5 (达拉斯/沃斯堡)DALLAS/FT WORTH AIRPORT (DFW) 904'994 9 (西雅图)SEATTLE/TACOMA (SEA) 455'025 4.9
21 (马德里)MADRID (MAD) 32'765'820 18.2 (亚特兰大)ATLANTA (ATL) 871'602 -1.3 (夏洛特)CHARLOTTE (CLT) 452'009 4.6
22 (香港)HONG KONG 32'746'737 10.2 (曼谷)BANGKOK(BKK) 871'000 7.6 (纽瓦克)NEWARK (EWR) 449'498 -1.8
23 (伦敦盖特维克)LONDON (LGW) 32'056'942 4.9 (旧金山)SAN FRANCISCO (SFO) 870'113 3.3 (奥克兰)OAKLAND (OAK) 449'050 -14.3
24 (奥兰多)ORLANDO (MCO) 30'822'580 5.6 (代顿)DAYTON (DAY) 832'205 -7 (匹兹堡)PITTSBURGH (PIT) 448'785 2.6
25 (圣路易斯)ST LOUIS (STL) 30'546'698 1.2 (东京羽田)TOKYO (HND) 769'733 6.3 (阿姆斯特丹)AMSTERDAM (AMS) 432'479 5.5
26 (曼谷)BANGKOK (BKK) 29'621'898 8.5 (奥克兰)OAKLAND (OAK) 703'043 2.7 (旧金山)SAN FRANCISCO (SFO) 429'222 -2.2
27 (多伦多)TORONTO (YYZ) 28'820'326 4 (布鲁塞尔)BRUSSELS (BRU) 634'342 -3.3 (多伦多)TORONTO (YYZ) 426'178 -.3
28 (新加坡樟宜)SINGAPORE(SIN) 28'618'200 9.8 (迪拜)DUBAI (DXB) 581'997 18.6 (孟菲斯)MEMPHIS (MEM) 388'412 3.6
29 (西雅图)SEATTLE/TACOMA (SEA) 28'404'312 2.5 (悉尼)SYDNEY (SYD) 564'616 7.1 (圣安娜)SANTA ANA (SNA) 387'862 -17.8
30 (波士顿)BOSTON (BOS) 27'412'926 1.3 (费城)PHILADELPHIA (PHL) 562'752 1.8 (纽约拉瓜迪亚)NEW YORK (LGA) 382'284 5.3
31 (东京成田)TOKYO (NRT) 27'389'915 6.7 (北京首都)BEIJING (PEK) 554'833 20 (长滩)LONG BEACH (LGB) 373'624 -25.1
32 (罗马)ROME(FCO) 25'921'886 7.5 (吉隆坡)KUALA LUMPUR (KUL) 524'442 21.9 (桑福德)SANFORD (SFB) 371'787 2.4
33 (巴黎奥利)PARIS (ORY) 25'399'111 .2 (上海虹桥)SHANGHAI (SHA) 492'092 -19.8 (凤凰城)PHOENIX (DVT) 370'779 27.5
34 (纽约拉瓜迪亚)NEW YORK (LGA) 25'233'889 5.9 (檀香山)HONOLULU (HNL) 482'274 -1.5 DAYTONA (DAB) 368'538 1.8
35 (费城)PHILADELPHIA (PHL) 24'900'621 4.7 (沙迦)SHARJAH(SHJ) 475'122 -18.5 (奥兰多)ORLANDO (MCO) 368'172 1.2
36 (悉尼)SYDNEY (SYD) 23'553'878 9.4 (丹佛)DENVER (DEN) 469'737 .4 (盐湖城)SALT LAKE CITY (SLC) 366'933 -.4
37 (慕尼黑)MUNICH (MUC) 23'125'872 8.7 (波士顿)BOSTON (BOS) 465'796 4 (马德里)MADRID (MAD) 358'478 16.9
38 (夏洛特)CHARLOTTE (CLT) 23'073'894 7.6 (安大略)ONTARIO (ONT) 464'165 4.9 (檀香山)HONOLULU (HNL) 345'771 -.2
39 (檀香山)HONOLULU(HNL) 22'660'349 .4 (科隆)COLOGNE (CGN) 442'191 7.7 (纽约肯尼迪)NEW YORK (JFK) 344'623 .4
40 (苏黎世)ZURICH (ZRH) 22'649'539 8.4 (西雅图)SEATTLE/TACOMA (SEA) 440'977 3.5 (温哥华)VANCOUVER (YVR) 337'397 -8.1
41 (辛辛那提(CINCINNATI (CVG) 22'537'525 3.5 (托莱多)TOLEDO (TOL) 426'733 -13 (克利夫兰)CLEVELAND (CLE) 331'899 3.3
42 (北京首都)BEIJING (PEK) 21'659'077 19.1 (圣保罗)SAO PAULO (GRU) 421'713 .8 (布鲁塞尔)BRUSSELS (BRU) 325'979 4.2
43 (布鲁塞尔)BRUSSELS (BRU) 21'604'478 7.9 (哥本哈根)COPENHAGEN (CPH) 419'342 7.7 (苏黎世)ZURICH (ZRH) 325'622 6.3
44 (墨西哥城)MEXICO CITY(MEX) 21'042'610 2.9 (苏黎世)ZURICH (ZRH) 417'111 10 (巴尔的摩)BALTIMORE (BWI) 321'627 6
45 (米兰)MILAN (MXP) 20'716'815 22.1 (马尼拉)MANILA (MNL) 390'154 6.8 (慕尼黑)MUNICH (MUC) 319'009 6.7
46 (大阪关西)OSAKA (KIX) 20'472'060 2.9 (华盛顿杜勒斯)WASHINGTON (IAD) 384'283 7 (安克雷奇)ANCHORAGE (ANC) 314'922 1.4
47 (华盛顿杜勒斯)WASHINGTON (IAD) 19'971'449 1.6 (辛辛那提)CINCINNATI (CVG) 381'253 -.7 (悉尼)SYDNEY (SYD) 307'058 8.9
48 (盐湖城)SALT LAKE (SLC) 19'900'810 -.1 (明尼阿波利斯)MINNEAPOLIS/ST PAUL (MSP) 369'888 .9 (哥本哈根)COPENHAGEN (CPH) 303'713 1.7
49 (匹兹堡)PITTSBURGH (PIT) 19'813'174 5.5 (休斯顿)HOUSTON (IAH) 368'496 2.7 (波特兰)PORTLAND (PDX) 299'911 -3
50 (巴塞罗那)BARCELONA (BCN) 19'797'135 13.8 (特拉维夫)TEL-AVIV (TLV) 344'054 12.8 (芝加哥中途)CHICAGO (MDW) 298'115 .2
51 (巴尔的摩)BALTIMORE (BWI) 19'602'856 12.4 (凤凰城)PHOENIX (PHX) 339'356 2.4 (华盛顿里根)WASHINGTON (DCA) 297'879 2.1
52 (帕尔马)PALMA DE MALLORCA (PMI) 19'401'807 .9 (伦敦盖特维克)LONDON (LGW) 338'240 7.8 (罗利)RALEIGH-DURHAM (RDU) 296'679 1.9
53 (曼彻斯特)MANCHESTER (MAN) 18'804'322 5.9 (马德里)MADRID (MAD) 331'285 7 (墨西哥城)MEXICO CITY (MEX) 296'408 3.2
54 (台北中正)TAIPEI (TPE) 18'681'418 9.6 (孟买)BOMBAY (BOM) 304'520 7.5 (劳德代尔堡)FORT LAUDERDALE (FLL) 292'675 4.2
55 (斯德哥尔摩)STOCKHOLM (ARN) 18'446'309 6.2 (雅加达)JAKARTA (CGK) 301'170 6.4 (圣何塞)SAN JOSE (SJC) 286'888 -2.7
56 (哥本哈根)COPENHAGEN(CPH) 18'294'387 5.1 (米兰)MILAN (MXP) 300'108 20 (罗马)ROME (FCO) 280'811 7.8
57 (墨尔本)MELBOURNE (MEL) 16'442'312 9.5 (底特律)DETROIT (DTW) 298'146 -3 (斯德哥尔摩)STOCKHOLM (ARN) 279'383 1.2
58 (温哥华)VANCOUVER (YVR) 16'245'209 1.6 (济洲)CHEJU (CJU) 282'565 10.5 (坦帕)TAMPA (TPA) 278'863 2.5
59 (坦帕)TAMPA (TPA) 16'041'486 6.1 (波特兰)PORTLAND (PDX) 281'990 -9.5 (印地安那波利斯)INDIANAPOLIS (IND) 261'816 3.2
60 (杜塞尔多夫)DUSSELDORF (DUS) 16'028'038 .6 (奥兰多)ORLANDO (MCO) 271'046 3.8 (伦敦盖特维克)LONDON (LGW) 260'858 2.1
61 (劳德代尔堡)FORT LAUDERDALE (FLL) 15'856'663 13.3 (列日)LIEGE (LGG) 270'307 30.2 (巴塞罗那)BARCELONA (BCN) 256'799 10.1
62 (伊斯坦布尔)ISTANBUL(IST) 15'830'526 19.9 (盐湖城)SALT LAKE CITY (SLC) 258'124 -1.1 (达拉斯)DALLAS (DAL) 256'790 2.9
63 (圣地亚哥)SAN DIEGO (SAN) 15'826'221 3.6 (温哥华)VANCOUVER (YVR) 251'771 -6.5 (东京羽田)TOKYO (HND) 256'394 5.9
64 (华盛顿里根)WASHINGTON(DCA) 15'724'613 4.7 (德里)DELHI (DEL) 246'133 11.4 (休斯顿)HOUSTON (HOU) 254'435 -1.9
65 (吉隆坡)KUALA LUMPUR (KUL) 15'648'029 11.6 (劳德代尔堡)FORT LAUDERDALE (FLL) 236'669 4.1 (弗雷斯诺)FRESNO (FAT) 251'907 1.3
66 (芝加哥中途)CHICAGO (MDW) 15'591'487 14.8 (伊斯坦布尔)ISTANBUL (IST) 233'689 28.2 (图森)TUCSON (TUS) 250'943 -10.3
67 (圣保罗)SAO PAULO 14'218'788 -2.4 (巴尔的摩)BALTIMORE (BWI) 231'962 3 (米兰)MILAN (MXP) 248'985 15.2
68 (奥斯陆)OSLO (OSL) 14'214'554 .7 CAMPINAS (CPQ) 229'937 23 (那什维尔)NASHVILLE (BNA) 247'576 2.3
69 (都柏林)DUBLIN (DUB) 13'843'528 8.1 (上海浦东)SHANGHAI (PUG) 227'480 n.a. (圣安东尼奥)SAN ANTONIO (SAT) 245'737 -4.1
70 (波特兰)PORTLAND (PDX) 13'790'115 .5 (罗马)ROME(FCO) 210'086 13.5 (巴黎奥利)PARIS (ORY) 243'586 -.9
71 (克利夫兰)CLEVELAND (CLE) 13'288'353 2.1 (吉达)JEDDAH (JED) 209'103 2.8 (哥伦布)COLUMBUS (CMH) 238'011 8.2
72 (圣何塞)SAN JOSE (SJC) 13'096'355 13.3 (夏洛特)CHARLOTTE (CLT) 199'948 -1 (汉城)SEOUL (SEL) 236'272 6.6
73 (马尼拉)MANILA (MNL) 12'764'916 1.5 (东密德兰)EAST MIDLANDS (EMA) 193'519 34.8 (圣彼得堡)ST PETERSBURG (PIE) 235'740 1.2
74 (上海虹桥)SHANGHAI (SHA) 12'354'676 -16.6 (哈恩)HAHN (HHN) 191'508 31.6 (阿尔伯克基)ALBUQUERQUE (ABQ) 233'491 2
75 (迪拜)DUBAI (DXB) 12'320'660 14.6 (奥克兰)AUCKLAND (AKL) 187'665 -3 (拉斯维加斯)LAS VEGAS (VGT) 225'505 -1.8
76 (孟买)BOMBAY (BOM) 12'043'204 6.4 (釜山)PUSAN (PUS) 183'872 10.9 (科罗拉多斯普林斯)COLORADO SPRINGS (COS) 221'995 -7.1
77 (维也纳)VIENNA (VIE) 11'939'571 6.6 (斯坦斯特德)LONDON (STN) 182'583 -5.6 (密尔沃基)MILWAUKEE (MKE) 221'855 n.a.
78 (堪萨斯城)KANSAS CITY (MCI) 11'910'654 3.4 (槟城)PENANG (PEN) 171'856 8.3 (堪萨斯城)KANSAS CITY (MCI) 219'508 -.1
79 (伦敦斯坦斯特德)LONDON (STN) 11'874'894 25.6 (利雅得)RIYADH (RUH) 170'676 -1.1 (尼斯)NICE (NCE) 217'369 3.2
80 (布里斯班)BRISBANE (BNE) 11'774'135 7.2 (萨克拉门托)SACRAMENTO (MHR) 167'091 72.6 (奥斯丁)AUSTIN (AUS) 212'620 14.5
81 (孟菲斯)MEMPHIS (MEM) 11'769'213 13.9 (哈特福德)HARTFORD/SPRINGFIELD (BDL) 160'926 -8.3 (蒙特利尔)MONTREAL (YUL) 209'689 -5.3
82 (约翰内斯堡)JOHANNESBURG (JNB) 11'680'598 3 (奥斯丁)AUSTIN (AUS) 160'383 70.5 (维也纳)VIENNA (VIE) 206'968 7.9
83 (莫斯科)MOSCOW (SVO) 10'828'178 13.3 (韦恩堡)FORT WAYNE (FWA) 155'338 79.7 (圣地亚哥)SAN DIEGO (SAN) 206'889 -6.7
84 (奥克兰)OAKLAND (OAK) 10'620'798 7.5 (斯德哥尔摩)STOCKHOLM (ARN) 155'108 7.4 (奥斯陆)OSLO (OSL) 204'492 -7.3
85 (吉达)JEDDAH (JED) 10'603'060 3 (堪萨斯城)KANSAS CITY (MCI) 150'433 -7.6 (塔尔萨)TULSA (TUL) 198'970 -1.5
86 (雅加达)JAKARTA (CGK) 10'442'993 22 (巴林)BAHRAIN (BAH) 148'533 14.5 (威奇托)WICHITA (ICT) 198'210 -2.1
87 (罗利)RALEIGH-DURHAM (RDU) 10'440'561 16.8 (慕尼黑)MUNICH (MUC) 148'017 7.6 (曼谷)BANGKOK(BKK) 195'037 7.3
88 (柏林)BERLIN (TXL) 10'343'630 7.7 (圣何塞)SAN JOSE(SJC) 146'909 13 (杜塞尔多夫)DUSSELDORF (DUS) 194'019 n.a.
89 (赫尔辛基)HELSINKI (HEL) 10'014'873 3.3 (匹兹堡)PITTSBURGH (PIT) 146'634 -1.4 (香港)HONG KONG (HKG) 193'916 7.9
90 (汉堡)HAMBURG (HAM) 9'949'269 5.2 (里约热内卢)RIO DE JANEIRO (GIG) 144'552 11.8 (曼彻斯特)MANCHESTER (MAN) 193'400 4.5
91 (新奥尔良)NEW ORLEANS (MSY) 9'874'257 4.6 (内罗毕)NAIROBI (NBO) 140'643 11.1 (西棕榈滩)WEST PALM BEACH (PBI) 192'515 7.5
92 (釜山)PUSAN (PUS) 9'440'244 11.4 (圣地亚哥)SAN DIEGO (SAN) 139'261 9.1 (墨尔本)MELBOURNE (MLB) 192'153 22.2
93 (马拉加)MALAGA (AGP) 9'438'373 10.9 (哥伦比亚)COLUMBIA (CAE) 138'008 -5 (北京首都)BEIJING (PEK) 187'190 13.5
94 (里斯本)LISBON (LIS) 9'395'761 8.4 (维也纳)VIENNA (VIE) 134'994 7.5 (圣保罗)SAO PAULO (GRU) 186'109 -.6
95 (尼斯)NICE(NCE) 9'392'408 7.9 (圣路易斯)ST LOUIS (STL) 130'487 -.4 (新加坡樟宜)SINGAPORE (SIN) 184'533 5.6
96 (大加纳利)GRAN CANARIA(LPA) 9'374'399 1.6 (哥伦布)COLOMBO(CMB) 128'385 23.6 (路易斯维尔)LOUISVILLE (SDF) 181'548 3.6
97 (特拉维夫)TEL-AVIV (TLV) 9'301'604 15.3 (圣安东尼奥)SAN ANTONIO (SAT) 124'348 -4.1 (都柏林)DUBLIN (DUB) 180'245 5.8
98 (高雄)KAOHSIUNG (KHH) 9'138'417 -15 (玛瑙斯)MANAUS (MAO) 123'098 12 (萨拉索塔)SARASOTA (SRQ) 179'844 -6.4
99 (济洲)CHEJU (CJU) 9'125'892 10.7 (曼彻斯特)MANCHESTER (MAN) 121'882 7.8 (帕尔马)PALMA DE MALLORCA (PMI) 176'847 5.9
100 (休斯顿)HOUSTON (HOU) 9'105'778 2.7 (克利夫兰)CLEVELAND (CLE) 119'424 -2.5 KAHULUI (OGG) 174'855 -7.2
6、比利时机场有哪些
布鲁塞尔国际机场
7、比利时国王授予马云皇冠奖章,阿里巴巴与比利时的合作有哪些?
阿里巴巴主要与比利时目前主要合作项目是中小型企业跨境贸易数字中枢,这一合作项目将大大促进,比利时国内公司的海外贸易,增进它们的发展。早在2018年,阿里巴巴便与比利时官方签署协议,在列日市创建eHub,比利时也是首个加入此贸易平台的欧洲国家,这同时意味着eWTP将在欧洲打开市场。
而世界电子贸易平台的创办理念就是为了帮助中小型企业开展海外贸易,将产品销往海外促进进出口经济。而协议中还提到,阿里巴巴将在列日市菜鸟物流公司下设一个仓库,这也将有利于这些欧洲企业将货运往中国,也将中国市场共享出去。在此框架基础上,欧洲企业将开拓出巨大潜力,从全球跨境贸易中获得巨大利润。
根据双方基于eWTP达成的促进双边贸易协定,今后,阿里巴巴将联手比利时政府,在当地建立中支持小企业进行跨境贸易的数字中枢。同时,菜鸟网络将在比利时列日机场附近,建设服务数字化贸易的基础设施,为从事跨境贸易的中小企业,提供更便利的服务。
马云和阿里这几天在比利时“刷屏”。比利时国王菲利普和首相米歇尔先后在社交媒体晒出与马云会面的照片,为比利时与阿里巴巴在跨境电商、支付宝等合作造势。比利时国王说,阿里巴巴是电子商务巨头,马云的创业故事在比利时人尽皆知。
8、liege 是哪个机场
列日机场(Liege Airport)是位于比利时东部列日市西北方向的一座民用机场,由列日机场股份公司运营管理,为列日市提供航空服务。